SK 与 KT 双线路
SK 非原生 IP 适合常规亚洲访问与多 IP 部署,KT 原生 IP 适合韩国本地业务。
按线路与用途分组,比较处理器、内存、硬盘、带宽与 IP 数量,实际资源以顾问确认为准。
| 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | IP类型 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热门推荐L5630*2 [8核16线程] | 16GB~32GB | 1T SATA | 20M | 5~253个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥400/月 | 获取报价 |
| E3-1260L [4核8线程] | 16GB | 1T SATA 或 240G SSD | 30M~100M | 5~253个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥600/月 | 获取报价 |
| E5-26XX*2 [12核24线程+] | 32GB~64GB | 1T SATA 或 240G SSD | 30M~100M | 5~253个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥800/月 | 获取报价 |
| 金牌6138*2 [40核80线程] | 128GB~256GB | 1TB SSD | 30M~100M | 5~253个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥1300/月 | 获取报价 |
| L5630*2 [8核16线程] | 32GB | 1T SATA | 30M~100M | 253~1012个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥1200/月 | 获取报价 |
| E3-1260L [4核8线程] | 16GB | 1T SATA 或 240G SSD | 30M~100M | 253~1012个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥1200/月 | 获取报价 |
| E5-26XX*2 [12核24线程+] | 32GB~64GB | 1T SATA 或 240G SSD | 30M~100M | 253~1012个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥1400/月 | 获取报价 |
| 金牌6138*2 [40核80线程] | 128GB~256GB | 1TB SSD | 30M~100M | 253~1012个 | 0~100G(可升级) | 非原生IP | ¥1900/月 | 获取报价 |
隶属韩国 SK 数据中心,机房采用模块化设计,等级 4 级 4W 千瓦双路供电。
机房拥有 10G 硬防,高防区配备 10G Cisco 路由、双组 4G Juniper、1G HBR-IPS 等四层保护。
韩国网络带宽普及率高,机房带宽资源充足,到国内速度平均约 80ms。
E5 等平台可选,8M 超大缓存、超线程技术与 14nm 工艺。
SK 非原生 IP 适合常规亚洲访问与多 IP 部署,KT 原生 IP 适合韩国本地业务。
部分方案支持防护配置,具体防御带宽与价格下单前与顾问确认。
机房常驻网络工程师,硬件与网络问题响应及时。
可确认裸机、机位、带宽、IP 等灵活组合方案,满足个性化需求。
韩国服务器适合韩国本地访问、亚洲业务、多站点部署与对 IP 归属地有要求的场景。当前页面按韩国 SK 非原生 IP 与韩国 KT 原生 IP 两类资源展示,便于根据网络、IP 属性、带宽与防护需求进行选择。
以下内容用于帮助客户在付款前确认配置、网络、测试与合规要求,实际资源以顾问确认为准。
把访问地区、IP 数量、带宽预期与预算告诉我们,顾问会给出对应的 韩国服务器 方案建议。