
| 處理器: | E3-1230v2 [4核8線程+] |
| 內存: | 16GB~32GB |
| 硬盤: | 500G SSD |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G~10G |
| IP: | 1~254 |
| 防護: | 20G~1000G |

| 處理器: | E5-2630L*2 [12核24線程+] |
| 內存: | 32GB~64GB |
| 硬盤: | 500G SSD |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G~10G |
| IP: | 1~254 |
| 防護: | 20G~1000G |

| 處理器: | Silver 4116 [24核48線程+] |
| 內存: | 64GB~512GB |
| 硬盤: | 1TB SSD+ |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G~10G |
| IP: | 1~254 |
| 防護: | 20G~1000G |

| 處理器: | E5-2630L*2 [12核24線程+] |
| 內存: | 16GB~128GB |
| 硬盤: | 1T SSD |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G~10G |
| IP: | 1+253 |
| 防護: | 20G~1000G |

| 處理器: | E5-2690*2 [16核32線程+] |
| 內存: | 32GB~128GB |
| 硬盤: | 1T SSD |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G~10G |
| IP: | 1+253 |
| 防護: | 20G~1000G |

| 處理器: | E5-2690*2 [16核32線程+] |
| 內存: | 32GB~128GB |
| 硬盤: | 1T SSD |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G獨享~10G獨享 |
| IP: | 1+253 |
| 防護: | 200G~1000G |

| 處理器: | E5-2690*2 [16核32線程+] |
| 內存: | 32GB~128GB |
| 硬盤: | 1T SSD |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G~10G |
| IP: | 1+4*61個(4C混段) |
| 防護: | 20G~1000G |

| 處理器: | E5-2690*2 [16核32線程+] |
| 內存: | 32GB~128GB |
| 硬盤: | 1T SSD |
| 網卡: | 雙千M網卡 |
| 帶寬: | 1G獨享~10G獨享 |
| IP: | 1+4*61個(4C混段) |
| 防護: | 200G~1000G |
8M超大緩存超線程技術14nm工藝
伺服器采用彈性價格策略,針對不同的用戶需求,定制不同的伺服器,價格優惠力度,讓伺服器價格更加合理化
以下內容用於幫助客戶在付款前確認配置、網絡、測試與合規要求,實際資源以顧問確認為準。
適合北美訪問、內容分發、大流量服務、多 IP 站點、企業應用與跨境業務部署。
普通業務可選較低帶寬,高流量、下載、視頻或需要更高峰值的業務可確認 1G-10G 方案。
需要根據 IP 數量、段數、用途與機房資源確認,具體以顧問確認的庫存為準。
部分機房支持防護升級,具體防護等級、帶寬與價格需在下單前確認。